Transparansi
Daftar Donasi
Tabel contoh tampilan laporan. Nomor rekening tidak ditampilkan pada versi ini.
| No | Nama | Kota | Tanggal | Nominal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Donatur A | Jakarta | 02-09-2026 | Rp100.000 |
| 2 | Donatur B | Bandung | 03-09-2026 | Rp50.000 |
| 3 | Donatur C | Surabaya | 04-09-2026 | Rp250.000 |
| 4 | Donatur D | Bogor | 01-09-2026 | Rp75.000 |
| 5 | Donatur E | Bekasi | 02-09-2026 | Rp150.000 |
| 6 | Donatur F | Tangerang | 03-09-2026 | Rp100.000 |
| 7 | Donatur G | Semarang | 04-09-2026 | Rp50.000 |
| 8 | Donatur H | Yogyakarta | 01-09-2026 | Rp200.000 |
